| 加熱ゾーン | 650 x 650 x 600H ※お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
|---|---|
| 最大温度 | 1500℃ ∼ 2900℃ |
| 真空度 | 10(-2) torr帯 Diffusion pump設置時は10-5Torr帯 |
| 使用ガス | H2, N2, Ar, HCl, Cl2 |
| ユーティリティー | 電力90kVA, 冷却水, プロセスガス, エアー |
| オプション |
|
| 加熱ゾーン | 1000 x 1000 x 650H, 6段※サイズ及び段数はお客様のニーズに合わせて変更可能 |
|---|---|
| 最大温度 | 1500℃ ∼ 2900℃ |
| 真空度 | 10(-2) torr帯 Diffusion pump設置時は10-5Torr |
| 使用ガス | H2, N2, Ar, HCl, Cl2 |
| ユーティリティー | 電力180kVA, 冷却水, プロセスガス, エアー |
| オプション |
|
| 特徴 |
|
| 加熱ゾーン | 2000L ∼ 8000L x 1000W x 70H ※お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
|---|---|
| 最大温度 | 2400℃ ※お客様のニーズに合わせて2800℃まで変更可能 |
| ヒーター | グラファイトロッド型ヒーター |
| 断熱材 | グラファイト成形断熱材 |
| レール | グラファイト |
| 搬送方法 | プッシャー方式もしくはロール方式 |
| 使用ガス | N2, Ar |
| ユーティリティー | 電力200kVA, 冷却水, プロセスガス, エアー |
| 用途 |
|
| Zone制御方式 | 光学温度制御 |
| 加熱ゾーン | 260 Dia. x 7500L ※お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
|---|---|
| 最大温度 | 2900℃ ※お客様のニーズに合わせて1000℃より2900℃まで変更可能 |
| 炉本体の寸法 | 9900L x 1100W x 1100H |
| Furnaceの設置面積 | 23000L x 7000W x 3000H |
| ヒーター | Graphite Round Type ヒーター |
| 断熱材 | グラファイト成形断熱材 |
| Rail | Gaphite |
| 使用ガス | N2(2400℃まで)、Ar |
| Utlity | Power 150KVA、クーラント、工程ガス、エア |
| 用途 |
|
| Zone制御方式 | 光学温度制御 |
| 加熱ゾーン | お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
|---|---|
| ヒーター | Al2O3 Sheath ヒーター |
| 断熱材 | Al2O3成型断熱材 |
| 雰囲気 | 大気、N2、Ar、NH3、O2など各種のガス |
| 시료적재대 | Al2O3 Plate |
| 特徴 |
|