| 加熱ゾーン | 260 Dia. x 7500L ※お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
|---|---|
| 最大温度 | 2900℃ ※お客様のニーズに合わせて1000℃より2900℃まで変更可能 |
| 炉本体の寸法 | 9900L x 1100W x 1100H |
| 設置面積 | 23000L x 7000W x 3000H |
| ヒーター | グラファイト丸形ヒーター |
| 断熱材 | グラファイト成形断熱材 |
| レール | グラファイト |
| 使用ガス | N2(最大2400℃)、Ar |
| ユーティリティー | 電力500kVA, 冷却水, プロセスガス, エアー |
| 用途 |
|
| ゾーン制御方法 | 光学高温計制御 |
| 加熱ゾーン | 2000L ∼ 8000L x 1000W x 70H ※お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
|---|---|
| 最大温度 | 2400℃ ※お客様のニーズに合わせて2800℃まで変更可能 |
| ヒーター | グラファイトロッド型ヒーター |
| 断熱材 | グラファイト成形断熱材 |
| レール | グラファイト |
| 搬送方法 | プッシャー方式もしくはロール方式 |
| 使用ガス | N2, Ar |
| ユーティリティー | 電力200kVA, 冷却水, プロセスガス, エアー |
| 用途 |
|
| Zone制御方式 | 光学温度計 制御 |