| 加熱ゾーン | 200Φ X 400L |
|---|---|
| 均熱ゾーン zone | 160W X 10H X 370L(上/下2段) |
| 使用温度 | 400℃ |
| 発熱体 | Radiant Pad ヒーター |
| 雰囲気 | N2 |
| 温度制御 | プログラム式デジタルPID制御 |
| 電力 | 220V, 三相, 23KVA |
| 冷却水 | 5ℓ/min |
| 加熱ゾーン size | 1260W x 640L x 550H |
|---|---|
| ヒーター | Kanthal AF |
| Temp | 320℃±8℃ |
| Inlet gas | N2 + エア |
| power | 380V, 三相, 115KVA |
| 型番 | DWF - 8 - 8 - 8 | DWF - 4 - 4 - 7 |
|---|---|---|
| 加熱ゾーン | 800W X 800D X 800H | 400W X 400D X 700H |
| 使用温度 | 600℃ | 600℃ |
| 発熱体 | NCH - 1 | SUS316シースヒーター |
| 雰囲気 | 大気 | N2 |
| 温度制御 | プログラム式デジタルPID制御 | プログラム式デジタルPID制御 |
| 電力 | 220V, 三相, 18KVA | 380V, 三相, 35KVA |
| After Burner | - 使用温度 : 800℃ - 発熱体 : Kanthal A1 - 温度制御 : プログラム式デジタルPID制御 |
| チャンバーサイズ | 140Φ X 90H |
|---|---|
| 最大温度 | 3000℃以上 |
| 電源 | 300A DC |
| 構成 |
|
| 付属品 | 300A電源装置 |