| Heat zone | 200Φ X 400L |
|---|---|
| Uniformity zone | 160W X 10H X 370L(상/하2단, 3개의 Furnace) |
| 사용온도 | 400℃ |
| 발열체 | Radiant Pad Heater |
| 분위기 | 질 소 |
| 온도제어 | POrogrammable PID Digital Control |
| Power | 220V, 3상, 23KVA |
| 냉각수 | 5ℓ/min |
| Heat zone size | 1260W x 640L x 550H |
|---|---|
| Heater | Kanthal AF |
| Temp | 320℃ +/-8℃ |
| Inlet gas | N2 + Air |
| 탈취로 | 380V, 3상, 24KW |
| power | 380V, 3상, 115KVA |
| 모델명 | DWF - 8 - 8 - 8 | DWF - 4 - 4 - 7 |
|---|---|---|
| Heat zone | 800W X 800D X 800H | 400W X 400D X 700H |
| 사용온도 | 600℃ | 600℃ |
| 발열체 | NCH - 1 | 316 stainless steel sheath heater |
| 분위기 | 대 기 | N2 |
| 온도제어 | POrogrammable PID Digital Control | POrogrammable PID Digital Control |
| Power | 220V, 3상, 18KVA | 380V, 3상, 35KVA |
| After Burner | - 사용온도 : 800℃ - 발 열 체 : Kanthal A1 - 온도제어 : POrogrammable PID Digital Control |
| Size of Chamber | 140Φ X 90H |
|---|---|
| Max temp | Higher than 3000℃ |
| Power | 300A DC |
| Components |
|
| Accessory | 300A Power supply |